THE DARKNESS AWAKENS

RADON2

Una nueva era. Una nueva leyenda.

Ranking - Jugadores

Ranking - Gremios

# Gremio Lider Reino Nivel Puntos
541 NoAuthority NoAuthority Shinsoo 50 49000
542 NOCKOUT Roker Chunjo 50 49000
543 NOGORDAS Madara666 Shinsoo 50 49000
544 NoMercy CHUPALO Jinno 50 49000
545 NotCry Krilin25 Chunjo 50 49000
546 NOTFALL Potze Jinno 50 49000
547 NovaCorps Zhou Shinsoo 50 49000
548 OASIS Wonderwall Jinno 50 49000
549 OcTaGraM SrtNieves Jinno 50 49000
550 OldLegends iLegends Shinsoo 50 49000

SERVER STATISTICS

Cuentas creadas 13.580
Personajes creados 22.987
Gremios creados 675
Tiendas offline 34

EVENTOS DEL SERVIDOR

No hay eventos programados para este día.