THE DARKNESS AWAKENS

RADON2

Una nueva era. Una nueva leyenda.

Ranking - Jugadores
# Nombre Reino Nivel EXP
10321 DeathZone Jinno 120 336407231
10322 TRK Shinsoo 120 335257751
10323 Rize Shinsoo 120 327734545
10324 TZILACTZIN Jinno 120 319332235
10325 TEZLA Shinsoo 120 318053769
10326 Yumii Shinsoo 120 317105407
10327 Nochteris Shinsoo 120 314266819
10328 DonGreen Shinsoo 120 308174745
10329 ShadowHunter Jinno 120 301125545
10330 Dakota14 Chunjo 120 299351241

SERVER STATISTICS

Cuentas creadas 13.586
Personajes creados 23.005
Gremios creados 675
Tiendas offline 31

EVENTOS DEL SERVIDOR

Evento Luz de Luna

20:00 – 23:00
Activo, termina en 2 horas