THE DARKNESS AWAKENS

RADON2

Una nueva era. Una nueva leyenda.

Ranking - Jugadores
# Nombre Reino Nivel EXP
1861 MayPvm Jinno 150 1228266474
1862 xMAVERICKx Jinno 150 1228255197
1863 Kreikemeier Jinno 150 1228153067
1864 SuperBandida Shinsoo 150 1228106327
1865 AK47SAPPHIRE Shinsoo 150 1227773680
1866 digo Jinno 150 1227720722
1867 Arroz Shinsoo 150 1227656901
1868 JackCalabaza Chunjo 150 1227500000
1869 dasdsadasd Shinsoo 150 1216205245
1870 Akari Jinno 150 1215596864

SERVER STATISTICS

Cuentas creadas 13.580
Personajes creados 22.987
Gremios creados 675
Tiendas offline 34

EVENTOS DEL SERVIDOR

No hay eventos programados para este día.