THE DARKNESS AWAKENS

RADON2

Una nueva era. Una nueva leyenda.

Ranking - Jugadores
# Nombre Reino Nivel EXP
1981 GOSTH Jinno 150 84985578
1982 ReyMeliodas Chunjo 150 83170652
1983 Wolfman Jinno 150 75548199
1984 xUkyo Jinno 150 65441109
1985 Obsesioness Jinno 150 64766062
1986 Shiryken Shinsoo 150 63111155
1987 ZotacWar Shinsoo 150 59756618
1988 Naeryn Jinno 150 58242842
1989 Ahurii Jinno 150 57852506
1990 FasitoPiola Shinsoo 150 56440288

SERVER STATISTICS

Cuentas creadas 13.580
Personajes creados 22.987
Gremios creados 675
Tiendas offline 34

EVENTOS DEL SERVIDOR

No hay eventos programados para este día.