THE DARKNESS AWAKENS

RADON2

Una nueva era. Una nueva leyenda.

Ranking - Jugadores
# Nombre Reino Nivel EXP
1961 PVM Jinno 150 134601158
1962 PAPO Shinsoo 150 124819475
1963 Asecas8 Chunjo 150 122623599
1964 FYISUZ Chunjo 150 122434108
1965 Endeavor Jinno 150 121189537
1966 Torino Jinno 150 119605744
1967 DonaldTrump Jinno 150 118731562
1968 SrBrunnoo Jinno 150 114763123
1969 3spectr0 Jinno 150 112327500
1970 Pattty Chunjo 150 86884029

SERVER STATISTICS

Cuentas creadas 13.580
Personajes creados 22.987
Gremios creados 675
Tiendas offline 34

EVENTOS DEL SERVIDOR

No hay eventos programados para este día.