THE DARKNESS AWAKENS

RADON2

Una nueva era. Una nueva leyenda.

Ranking - Jugadores
# Nombre Reino Nivel EXP
1821 Ignia Shinsoo 150 1230501771
1822 SKIPER Shinsoo 150 1230360433
1823 Knife Shinsoo 150 1230095379
1824 Eventicoo Chunjo 150 1229806382
1825 xXTATIANAXx Shinsoo 150 1229273254
1826 BigShaq Jinno 150 1229176342
1827 CASCARUD0 Chunjo 150 1229056148
1828 Pou Jinno 150 1229006443
1829 Daaysi Jinno 150 1228942413
1830 HERIS Shinsoo 150 1228914811

SERVER STATISTICS

Cuentas creadas 13.580
Personajes creados 22.987
Gremios creados 675
Tiendas offline 34

EVENTOS DEL SERVIDOR

No hay eventos programados para este día.